Водонагрівач TIKI TG80NPrime80V9
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Водонагрівач TIKI TG80NPrime80V9 (TG80NPRIME80V9_TIKI)
Код | 700143 | |
Тип | TG 80 N | |
Модель | Prime 80V9 | |
Заявлений профіль навантаження | M | |
Клас енергоефективності (1) | C | |
Клас енергоефективності ?wh (1) | % | 36 |
Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 1428 |
Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 6,698 |
Налаштування температури термостата | "e" / "eco" | |
Значення інтелектуального | 0 | |
Об’єм накопичення V | l | 73 |
Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 92 |
Призначення | ||
Одна або кілька точок під’єднання | + | |
Вертикальне встановлення на стіну | + | |
Розміри | ||
Висота | mm | 781 |
Діаметр | mm | 454 |
Глибина | mm | 461 |
Середня товщина ізоляції | mm | 23 |
Під’єднання до мережі | G 1/2 | |
Вага нетто/брутто/з водою | kg | 27/29/107 |
Технічні характеристики | ||
Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
Емальована сталь | + | |
Захисний магнієвий анод | + | |
Контрольна лампа нагрівального елементу | + | |
Термометр | + | |
Ступінь захисту | IP 23 | |
Електричні параметри | ||
Споживана потужність | W | 2000 |
Напруга 230 В ~ | + | |
Номінальний струм | A | 8,7 |
Функціональні характеристики | ||
Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,32 |
Час нагрівання від 10 до 65 °C | 2h 20min | |
Дані щодо транспортування | ||
Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x800 |
Індикація перегрівання | + | |
Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
Ступінь захисту | IP 24 | |
Електричні параметри | ||
Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
Споживана потужність | W | 2000 |
Напруга 230 В ~ | + | |
Номінальний струм | A | 8,7 |
Функціональні характеристики | ||
Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,54 |
Час нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min | |
Дані щодо транспортування | ||
Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gorenje |
Користувацькі характеристики | |
Cпосіб нагріву | електрика |
Вага | 27 кг |
Габарити ( ВxШxГ ) | 781x454x461 |
Обсяг ємності для води | 80 л /(73 л - об'єм накопичення) |
Тип | накопичувальний |
Встановлення | вертикальна, настінна |
Функції | Термометр |
Час нагрівання | 140 /(10 до 65 °C) |
- Ціна: 6 999 ₴