Водонагрівач електр. TIKI слім SuperESD, 50л, 2кВт, сухий тен, вертикальний монтаж, електр. кер-ння, B, білий
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Водонагрівач електр. TIKI слім SuperESD, 50л, 2кВт, сухий тен, вертикальний монтаж, електр. кер-ння, B, білий (SUPERESD50V9_TIKI)
Код | ?700093 | |
Тип | OGBS 50 E5 | |
Модель | Supr ESD 50V9 | |
Заявлений профіль навантаження | M | |
Клас енергоефективності | B | |
Клас енергоефективності ?wh | % | 40 |
Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 1282 |
Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | kWh | 6,87 |
Налаштування температури термостата | "eco" | |
Значення інтелектуального | 1 | |
Тижневе споживання електроенергії з інтелектуальним керуванням Qelec, тиждень, інтелектуальне | kWh | 24,198 |
Тижневе споживання електроенергії без інтелектуального керування Qelec, тиждень | kWh | 28,501 |
Об’єм накопичення V | l | 48,3 |
Змішана вода при 40 °C V40 | l | 66 |
Призначення | ||
Одна або кілька точок під’єднання | + | |
Вертикальне встановлення на стіну | + | |
Розміри | ||
Висота | mm | 690 |
Діаметр | mm | 420 |
Глибина | mm | 445 |
Середня товщина ізоляції | mm | 20 - 60 |
Під’єднання до мережі | G 1/2 | |
Вага нетто/брутто/з водою | kg | 24/26/74 |
Технічні характеристики | ||
Робочий тиск | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
Емальована сталь | + | |
Захисний магнієвий анод | + | |
Електронний блок керування | + | |
Клавіша увімк./вимк. | + | |
Регулювання діапазону температури до 75 °C | + | |
Світлодіодний термометр | + | |
Захист від перегрівання | + | |
Сухий протипожежний захист | + | |
Налаштування «запобігання замерзанню» | + | |
Функція самонавчання | + | |
Індикація роботи нагрівального елемента | + | |
Індикація несправності термостата | + | |
Індикація перегрівання | + | |
Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
Ступінь захисту | IP 24 | |
Електричні параметри | ||
Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
Споживана потужність | W | 2000 |
Напруга 230 В ~ | + | |
Номінальний струм | A | 8,7 |
Функціональні характеристики | ||
Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 0,94 |
Час нагрівання від 10 до 65 °C | 1h 38min | |
Дані щодо транспортування | ||
Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x810 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Gorenje |
Додаткові характеристики і комплектація | |
Магнієвий анод | Так |
Користувацькі характеристики | |
Cпосіб нагріву | електрика |
Вага | 24 кг |
Внутрішнє покриття бака | емальована сталь |
Габарити ( ВxШxГ ) | 81x49x50 |
Мінімальна температура нагріву води | 75 °C |
Обсяг ємності для води | 50 л |
Тип | накопичувальний |
Тип нагрівального елементу | сухий ТЕН |
Встановлення | Вертикальна |
Функції | захист від перегрівання, захист від замерзання, світлодіодний термометр, індикація несправності термостата, індикація перегрівання, індикатор інтелектуальної роботи, самонавчання, регулювання діапазону температури |
Колір | Білий |
Час нагрівання | 98 /від 10 до 65 °C |
- Ціна: 14 766 ₴