




Монітор DELL 27" P2723DE HDMI, 2xDP, USB-C, RJ-45, IPS, 2560x1440, sRGB 99%, Pivot
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор DELL 27" P2723DE HDMI, 2xDP, USB-C, RJ-45, IPS, 2560x1440, sRGB 99%, Pivot (210-BDEH)
Основні | |
---|---|
Тип пристрою | монітор |
Діагональ екрану | 27 " |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики | |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Час реакції | 8 мс 5 мс (швидкий) |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Роз`єми | |
Входи | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort (Out) with MST 4 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port RJ45 |
HDMI | 1 шт |
Додатково | |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 175 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
Комплектація | Кабель USB Type-C Кабель DisplayPort монітор Кабель USB Type-C – USB Type-A |
Додатково | Security lock slot |
Нахил | -5 ° /+21 |
Регулювання по висоті | 149.86 мм |
Габарити (ШхВхТ) | 611.6 -190.1-535.2 мм |
Вага | 5.07 кг без підставки |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dell |
Країна виробник | Китай |
Тип матриці | IPS |
Користувацькі характеристики | |
Входи | HDMI, DisplayPort 1.4, DisplayPort (Out) with MST, 4 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) downstream port, RJ45 |
Габарити (ШхВхТ) | 611.6 -190.1-535.2 |
Діагональ екрана | 27 " |
Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Тип пристрою | монітор |
Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Час реакції | 8 мс /5 мс (швидкий) |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
- Ціна: 16 273 ₴