




Холодильна камера Snaige CC29SM-T1CBFE — 270 л, нержавіюча сталь
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Ідентифікація продукту | |||
| Тип | Холодильна шафа | ||
| Дизайн | |||
| Зовнішнє оздоблення корпусу/дверей | Пофарбований у темно-сірий колір NCS S 6000-H / Inox Plate нержавіюча сталь | ||
| Внутрішнє оздоблення | Темно-сірий | ||
| Колір пластику зовні | Відлиті в темно-сірий колір | ||
| Колір ущільнювальної гуми | Чорний | ||
| Ручки | Зовнішня металева | ||
| Основні характеристики | |||
| Загальний обсяг | л | 270 | |
| Корисний обсяг | л | 267 | |
| Кліматичний клас | N-T | ||
| Діапазон температури навколишнього середовища (мін/макс) | °C | Від +16 до +43 | |
| Відносна вологість довкілля | % | 70 | |
| Температурний клас продукту | |||
| Діапазон внутрішньої температури (мін./макс.) | °C | ||
| Діапазон температур продуктів (мін/макс) | °C | ||
| Середня внутрішня температура | °C | ||
| Діапазон температури у відділення (мін./макс.) | 0 до + 8 | ||
| Потужність заморожування | кг/сут. | - | |
| Час збереження холоду при вимкненні електроенергії | ч. | - | |
| Рівень шуму | dB (A) | 41 | |
| Розміри та вага | |||
| Зовнішній (В x Ш x Г) | мм | 1450x600x650 | |
| Внутрішній (В x Ш x Г) | мм | 1240x501x454 | |
| Розміри упакованого (В х Ш х Г) | мм | 1490 x 620 x 670 | |
| Зовнішня глибина при відчинених дверях | мм | 1160 | |
| Вага нетто | кг | 50 | |
| Вага (брутто) | кг | 54 | |
| Електричні характеристики | |||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Споживання електроенергії: | kWh / 24 ч. | 0,285 | |
| Споживання електроенергії на рік | kWh / в год | 104 | |
| Холодопродуктивність компресора | W | ||
| Номінальний струм | A | 1 | |
| Номінальна споживана потужність | W | 120 | |
| Номінальна потужність світильника | W | 1 | |
| напруга / Частота | V/Гц | 220 -230/50 | |
| Довжина шнура електроживлення | см | 180 | |
| Тип освітлення | LED | ||
| Технічне обладнання | |||
| Система охолодження | Статична | ||
| Холодоагент | R600a | ||
| Розташування панелі керування | За дверима | ||
| Індикатор живлення (зелене світло) | Ні | ||
| Індикація підвищення температури | Ні | ||
| Індикатор положення термостату | Ні | ||
| Відображення фактичної температури | |||
| Звукова сигналізація відчинених дверей | |||
| Тип термостату | Електромеханічний | ||
| Тип вентилятора | - | ||
| Вентилятор працює | - | ||
| Розташування внутрішнього освітлення | У стелі | ||
| Внутрішнє освітлення з вимикачем | Так | ||
| Розморожування | Автоматичне | ||
| Розташування дверей | Права / змінне | ||
| Регульовані ніжки | З переді | ||
| Ролики | Із задньої | ||
| Ножна педаль відкривання V252003 | - | ||
| Ролики V224006 | - | ||
| Специфікація полиць | |||
| Кількість / тип полиць | 4 дротяних переставляються по висоті + 1 внизу / оцинковані | ||
| Розмір полиці (Ш х Г) | мм | 494 x 401, нижня 495 x 319 | |
| Відстань між гратами | мм | 12 | |
| Крок встановлення полиці | мм | - | |
| Спосіб кріплення полиці | на напрямних | ||
| Максимальне завантаження на полицю | кг | 50 | |
| Підходить для гастроємностей 2/1 | Ні |
Артикул: (CC29SM-T1CBFE)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Snaige |
| Країна виробник | Литва |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 50 кг |
| Обсяг холодильної камери | 267 л /(корисний) |
| Загальний об'єм | 270 л |
| Тип | холодильна камера |
| Керування | електромеханічне |
| Функції / можливості | Вимикач внутрішнього освітлення, Електромеханічний термостат |
| Колір | Неіржавка сталь |
- Ціна: 19 999 ₴


