




Тепловентилятор Dreo — 2000 Вт, 25 м², електронне керування, керамічний нагрів, пульт, 4 швидкості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | ||
| Призначення | Побутові | |
| Тип установки |
| |
| Вид нагрівального елемента | Керамічний | |
| Управління | Електронне | |
| Площа обігріву | До 25 м² | |
| Потужність | 2000 Вт | |
| Кількість швидкостей | 4 | |
| Режими роботи | 900 Вт 1100 Вт 2000 Вт | |
| Термостат | Електронний | |
| Особливості | Захист від перекидання Захист від перегріву Пульт ДУ Таймер вимкнення | |
| Матеріал корпуса | Пластик | |
| Додатково | Матеріал корпусу: алюміній, пластик Коливання: 65 ° Електронний термостат 5-35°C з кроком 1°С Таймер вимкнення 1 - 12 год Безщітковий двигун постійного струму LED дисплей Сенсорне керування, підсвічування кнопок Керамічний нагрівальний елемент 250 x 44 мм Мінімальний рівень шуму 25 дБ Нагрівання за 2 секунди Режим вентилятора Замок від дітей Швидкість повітряного потоку до 3,1 м/с | |
| Колір | Сріблястий | |
| Габарити | 21 х 21 х 51.3 см | |
| Вага | Нетто: 2.4 кг Брутто: 3 кг | |
| Країна виробник | Китай | |
| Країна реєстрації бренду | Китай | |
| Комплектація | Тепловентилятор Інструкція Гарантія |
| Гарантія | |
| Гарантія | 1 рік |
Артикул: (DR-HSH028)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Споживана потужність | 2000 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Підлоговий |
| Тип нагрівального елементу | Керамічний |
| Тип управління | Сенсорне |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Колір корпусу | Срібний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Срібний |
- Ціна: 4 078 ₴



