




Осушувач Cooper&Hunter CH-D009WD8-20LDWF — 20 л/добу, Wi-Fi
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Wi-Fi керуання
- Електронне керування;
- Іонізатор повітря;
- 4 режими роботи: безперервний, комфортний, заданий, сушка одягу;
- Установка і підтримка вологості від 40% до 70%;
- Дві швидкості вентилятора: максимальна, мінімальна;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімк./вимк. 24год;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED-дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Фільтри;
- Мобільне пересування (коліщатка).
| продуктивність | 0,83 л/год |
|---|---|
| споживана потужність | 240/300 Вт |
| Живлення | 220-240V | |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/год | 0,83 |
| Продуктивність (30°C 80% RH) | л/добу | 20 |
| Споживана потужність | Вт | 240/300 |
| Номінальний струм | А | 1,36 |
| Площа осушення | м² | до 50 |
| Витрата повітря | м³/год | до 160 |
| Об'єм холодагенту, R134a | г | 130 |
| Рівень шуму | дБ (А) | 36 |
| Вага виробу | кг | 10,5 |
| Габарити (ДхШхВ) | мм | 320x214x537 |
Артикул: (CH-D009WD8-20LDWF)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Oснащення | Керування по Wi-Fi |
| Вага | 10.5 кг |
| Додатково | Індикатор забруднення фільтра, Індикатор наповнення резервуара, Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг, Мобільне переміщення (коліщатка), Індикатор безперервної роботи, Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуара, Фільтр, холодо |
| К-ть режимів потужності | 2/максимальний, мінімальний |
| Особливості | Установка і підтримка вологості від 40% до 70% |
| Площа приміщення | 50 кв.м |
| Тип | Осушувач повітря |
| Рівень шуму | 36 дБ |
- Ціна: 14 263 ₴



