АКЦІЯ!
-3%










Монітор LG 27GR93U-B 27" — IPS, 4K, 144 Hz, 1 ms, DCI-P3 95%, G-SYNC, FreeSync, HDR400, Pivot
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Безрамковий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 /(стандартна) |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 /(стандартна) 500 кд/м2 /(пікова) |
| Час реакції | 1 мс (GtG) |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 10 біт (8 біт+FRC) |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 95 % DCI-P3 (CIE1976), (станд.) |
| Розмір пікселя | 0.1554 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | USB Hub /(вхід: 1x3.0; вихід: 2x3.0) Вихід на навушники /4-смуговий (звук+мікрофон) 1 x DisplayPort 1.4 DSC HDMI(v2.1) x2 /(HDCP 2.3) |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | G-Sync, Лічильник FPS, Black Stabilizer, Reader Mode, Color Calibrated, Flicker Safe, HDR Effect, VRR Technology, HDR 10, HW Calibration Ready, DTS HP:X |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 50 Вт (типова), 55 Вт (макс.), 0.5 Вт (режим сну) |
| Блок живлення | зовнішній |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | FCC-B, CE, VCCI, CB, ErP, CCC, TUV-Type, BSMI, KC, BIS, UL/cUL, G-SYNC Compatible, FreeSync Premium |
| Додатково | H/W Calibration (True Color Pro) FPS Counter Екранне керування (LG Screen Manager) переключення на активний вхідний сигнал |
| Кут нахилу | -5 (вперед) — 15 (назад) |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран | ![]() |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 613.5 x 577.7 x 253.7 мм (з підставкою в верхньому положенні), 613,5 x 467,7 x 253,7 мм (з підставкою в нижньому положенні), 613,5 x 371,6 x 51,3 мм (без підставки) |
| Вага | 6.4 кг (з підставкою), 4.5 кг (без підставки) |
Артикул: (27GR93U-B)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Входи | USB Hub/(вхід: 1 x 3.0; вихід: 2 x 3.0), Вихід на навушники/4-смуговий (звук+мікрофон), 1 x DisplayPort 1.4 DSC, HDMI(v2.1) x2/(HDCP 2.3) |
| Габарити (ШхВхТ) | 613.5 x 577.7 x 253.7 /(з підставкою в верхньому положенні), 613,5 x 467,7 x 253,7 мм (з підставкою в нижньому положенні), 613,5 x 371,6 x 51,3 мм (без підставки) |
| Діагональ екрана | 27 " |
| Контрастність (статична) | 1000:1/(стандартна) |
| Призначення | для дому та офісу |
| Поворотний екран | 1 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Тип пристрою | монітор |
| Кут огляду за вертикаллю | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Час реакції | 1 мс /(GTG) |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2/(стандартна), 500 кд/м2/(пікова) |
- Ціна: 19 150 ₴







