



Проєктор Acer Vero PD2328 — WXGA, LED, 3700 люмен
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Технологія: | DLP™ |
| Роздільна здатність: | 1280 x 800 (WXGA) |
| Світловий потік: | 3700/2850 ANSI lm |
| Контраст: | 50000:1 |
| Оптичний трансфокатор (зум): | 1.1 |
| Проекційне відношення: | 1.55-1.7:1 |
| Фокусування: | f=22-24.1 мм |
| Джерело світла (тип, термін роботи): | LED (RGBB), 20000/30000 |
| Енергоспоживання (Вт): | 245 |
| Вхід: | VGA, HDMI x2, RCA, stereo mini jack, RS232 |
| Вихід: | VGA, stereo mini jack, USB Type A (5V/1.5A) |
| Динамік (Вт): | 10 |
| Корекція трапецеїдальних спотворень: | V= ±40° |
| Шум (дБ): | 31/29 |
| Маса (кг): | 2.6 |
| Габарити (мм): | 299 x 224 x 108 |
Артикул: (MR.JXT11.001)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | DLP |
| Лампа | |
| Тип лампи | LED |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2.6 кг |
| Вбудований динамік | 1 /10 Вт |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 108 x 299 x 224 |
| Клас пристрою | для домашнього кінотеатру, для презентацій, універсальний, офісний, для шкіл і ВУЗів |
| Проєкційне співвідноошення | стандартні (1.3 - 2)/(1.55-1.7:1) |
| Реальна роздільна здатність | 1280 x 800 (WXGA) |
| Ресурс лампи | 20000 рік |
| Яскравість екрану | 3700 лм /2850 ANSI lm |
- Ціна: 25 345 ₴

