АКЦІЯ!
-3%










Проєктор Acer X1129HP — SVGA, 4800 lm
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Технологія: | DLP™ |
| Роздільна здатність: | 800 x 600 (SVGA) |
| Світловий потік: | 4800/3840 ANSI lm |
| Контраст: | 20000:1 |
| Оптичний трансфокатор (зум): | х1.1 |
| Проекційне відношення: | 1.96-2.15 |
| Фокусування: | f=22-24.1 мм |
| Лампа (Вт, термін роботи): | 210, 5000/15000 |
| Енергоспоживання (Вт): | 260 |
| Вхід: | VGA, HDMI, RCA, stereo mini jack, RS232 |
| Вихід: | VGA, stereo mini jack, USB mini B |
| Динамік (Вт): | 3 |
| Корекція трапецоїдних спотворень: | V= ±40° |
| Шум (дБ): | 32/29 |
| Маса (кг): | 2.4 |
| Габарити (мм): | 300 x 220 x 105 |
(MR.JUH11.001)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Країна виробник | Китай |
| Тип матриці | DLP |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2.4 кг |
| Вбудований динамік | 1 /3 Вт |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 105 x 300 x 220 |
| Клас пристрою | Універсальний |
| Масштабування і фокусування | ручне/f=22-24.1 мм |
| Проєкційне співвідноошення | довгофокусні (2 і вище)/1.96-2.15 |
| Реальна роздільна здатність | 800 x 600 /SVGA |
| Ресурс лампи | 5000 рік |
| Формати зображення | 4:3, 16:9 |
| Яскравість екрану | 4500 лм /3600 ANSI lm |
- Ціна: 17 274 ₴



