




Стиральная машина LG F2Y1VS5J — фронтальная загрузка, 9 кг, 1200 об/мин, чёрная
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Краткое описание | Стандартная стиральная машина | 6 Motion™ | Steam™ | 9кг |
| Особенности | Технология подбора алгоритма движений барабана 6 Motion™ |
| Функция стирки паром Steam™ | |
| Мобильная диагностика Smart Diagnosis™ | |
| Функция очистки барабана | |
| Съемная верхняя крышка | |
| Основные характеристики | |
| Тип загрузки вещей | Фронтальная загрузка |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Загрузка при стирке, кг | 9 |
| Гарантия | 1 год полной гарантии, дополнительные обязательства сроком 10 лет |
| Страна-производитель | Китай |
| Особенности конструкции | |
| Объем барабана, л | 58 |
| Внутренняя поверхность барабана | Пузырьковая |
| Количество ребер барабана | 3 |
| Материал ребер барабана | Пластик |
| Тип ребер барабана | Прямые |
| Расположение ребер барабана | Одно за другим |
| Диаметр загрузочного люка, см | 30 |
| Угол открывания дверцы, ° | 150 |
| Сторона открытия дверцы | Справа |
| Количество секций в лотке для моющих средств | 2 секции по ширине |
| Глубина лотка для моющих средств | Увеличенная |
| Размещение секции для смягчителя в лотке для моющих средств | Позади секции для предварительной стирки |
| Материал бака | Сверхпрочный ABS-пластик |
| Материал ТЕНа | Специальный сплав никелюмид |
| Технологии | |
| Тип двигателя | Inverter Direct Drive™ |
| Технология "6 движений заботы" 6 Motion™ | * |
| Функция обработки паром | Steam™ |
| Интеллектуальные функции LG ThinQ™ | |
| Мобильная диагностика Smart Diagnosis™ | по звуковому сигналу |
| Функции защиты и безопасности | |
| Технология контроля напряжения (174-400В) | * |
| Система контроля пенообразования | * |
| Система уменьшения уровня вибрации | Стандартная |
| Блокировка панели управления от детей | * |
| Автоматический перезапуск с сохранением настроек | * |
| Программы стирки | |
| Количество программ стирки на панели управления | 10 |
| Общие программы стирки | Хлопок, Хлопок +, Смешанные ткани, Полоскание + Отжим |
| Специальные программы стирки | Деликатная стирка, Ручная стирка/Шерсть, Спортивная одежда, Очистка барабана |
| Программы быстрой стирки | Быстро 30 |
| Дополнительные опции стирки | Предварительная стирка, Отложить стирку |
| Выбор температуры стирки, °C | 95/60/40/30/20/Холодная |
| Выбор скорости отжима, об/мин | 1200/1000/800/400 |
| Варианты отжима | Только отжим, Без отжима |
| Варианты полоскания | Обычное полоскание, Полоскание+ |
| Варианты ускорения стирки | Обычная стирка, Интенсивная стирка |
| Программы стирки с функцией обработки паром | |
| Количество программ стирки с функцией обработки паром на панели управления | 1 |
| Программы стирки с функцией обработки паром | Гипоаллергенное |
| Характеристики энергопотребления и затрат | |
| Класс энергоэффективности (стирка) | A+++ |
| Максимальная потребляемая мощность во время стирки, Вт | 1700 |
| Энергопотребление на стандартной программе, 60°, полная загрузка (стирка+отжим), кВт/ч за цикл | 0.83 |
| Энергопотребление на стандартной программе, 60°, половинная загрузка (стирка+отжим), кВт/ч за цикл | 0.55 |
| Энергопотребление на стандартной программе, 40°, половинная загрузка (стирка+отжим), кВт/ч за цикл | 0.54 |
| Ориентировочное ежегодное энергопотребление (стирка+отжим), кВт/ч в год | 152 |
| Потребление воды (стирка+отжим), л за цикл | 42 |
| Ориентировочное ежегодное потребление воды (стирка+отжим), л за год | 9240 |
| Класс эффективности отжима | B |
| Остаточное содержание влаги после отжима, % | 53 |
| Длительность работы на стандартной программе, 60°, полная загрузка (стирка+отжим), мин | 271 |
| Длительность работы на стандартной программе, 60°, половинная загрузка (стирка+отжим), мин | 213 |
| Тривалість роботи на стандартній програмі, 40°, половинне завантаження (прання+віджим), хв | 218 |
| Стандартная программа стирки | Хлопок +, Интенсивная стирка |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Энергопотребление в выключенном режиме, Вт | 0.5 |
| Длительность работы в режиме ожидания, мин | 10 |
| ровень шума (стирка), дБ | 55 |
| Уровень шума (отжим), дБ | 75 |
| Управление | |
| Тип управления | Переключатель программ, Сенсорная панель |
| Функция отложенного старта (3-19 часов) | * |
| Индикация на дисплее | Оставшееся время до завершения, Режим "Отложить стирку", Режим "Блокировка от детей", Выбранные параметры программы стирки, Ошибки в работе |
| Индикация звуковым сигналом | Завершение работы, Не закрытая дверца, Ошибки в работе |
| Дизайн и цвет | |
| Цвет корпуса | Антрацит |
| Цвет панели управления | Антрацит |
| Декоративная накладка на дверце | Закаленное стекло черного цвета |
| Цвет обрамления дверцы | Черный |
| Тип и формат дисплея | LED, 18:88 |
| Цвет LED-подсветки дисплея | Белый |
| Цвет сенсорной панели | Черный |
| Цвет LED-подсветки сенсорной панели | Белый |
| Цвет сенсорных кнопок на сенсорной панели | Черный |
| Цвет переключателя программ | Черный |
| Цвет обрамления переключателя программ | Хромированный |
| Цвет LED-подсветки выбранной программы | Белый |
| Размеры и вес | |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 600x850x550 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 660x890x660 |
| Глубина с закрытой дверцей (Г'), мм | 590 |
| Глубина с открытой дверцей (Г"), мм | 1030 |
| Вес, без упаковки, кг | 55 |
| Вес, в упаковке, кг | 59 |
Артикул: (F2Y1VS5J)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество программ стирки | 10 |
| Пользовательские характеристики | |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 60 x 85 x 55 |
| Глубина | 55 см /(59 см - з зачиненими дверцятами; 103 см - глибина з відчиненими дверцятами) |
| Завантаження білизни для прання | 9 кг |
| Программы | Бавовна, Делікатна, Спортивний одяг, Інтенсивне прання, Полоскання + Віджим, Бавовна +, Гіпоалергенне прання, Швидка 30 хв., Очищення барабана, Вовна / Ручне прання, Змішані тканини |
| Споживання води при пранні | 42 л /(прання+віджим з цикл) |
| Тип | пральна/(вузька) |
| Тип двигателя | Інверторний/(Direct Drive) |
| Цвет | Антрацит |
| Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1200 об/хв |
- Цена: 23 999 ₴






