




Осушувач Cooper&Hunter CH-D009WD10-20LDUWF — 20 л/добу, УФ-очистка
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мобільні осушувачі WD10 WF CH-D009WD10-20LD UWF
- Осушення 20 літрів на день
- Потужний компресор
- Резервуар для води
- Сенсорна панель керування
- Швидке осушення одягу
- Wi-Fi
- Ультрафіолетова лампа
- Варіативний таймер
- Звукопоглинаючий дизайн
- Електростатичний фільтр повітря
- Індикатор забруднення фільтру
- Безперервне відведення конденсату
Технічні характеристики
| CH-D009WD10-20LD UWF | Від | Значення |
| Електроспоживання | Вт | 450 |
| Джерело електроживлення | `- | 1~/220-240В/50 |
| Продуктивність потоку води | л/рік | 0,83 |
| Продуктивність потоку води | л/добу | 20 |
| Площа приміщення | м2 | 30..36 |
| Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
| Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 38/40 |
| Габарити | мм | 352X490X240 |
| Розміри у пакуванні | мм | 392X286X537 |
| Вага нетто | кг | 15,5 |
| Вага брутто | кг | 16,5 |
| Тип фреону | `- | R290 |
Артикул: (CH-D009WD10-20LDUWF)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Oснащення | Керування по Wi-Fi, Холодоагент R290, 6 ступенів захисту |
| Ємність резервуара для води | 3 л |
| Вага | 15.5 кг |
| Додатково | Робоча вологість/30-80% |
| Площа приміщення | 36 кв.м |
| Тип | Осушувач повітря |
| Рівень шуму | 38 дБ /-40 дБ |
- Ціна: 17 267 ₴






